CODE | CAT d1-d2 | PIPE L1 (INCH) | THREAD D |
THREAD 3/4” UNC | |||
| KTL 7U 00 | 0-0 | 7.1/2″ | 3/4 UNC |
| KTL 9U 00 | 0-0 | 9.3/4” | 3/4 UNC |
| KTL 1900 LU | 0-0 | 190.0mm | 3/4 UNC |
| KTL 2500 LU | 0-0 | 250.0mm | 3/4 UNC |
| KTL 4000 LU | 0-0 | 400.0mm | 3/4 UNC |
THREAD 1.1/8” UNC | |||
| KTL 7U 11 | 1-1 | 7″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 7U 12 | 1-2 | 7″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 7U 22 | 2-2 | 7″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 9U 11 | 1-1 | 9″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 9U 12 | 1-2 | 9″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 9U 22 | 2-2 | 9″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 11U 11 | 1-1 | 11.1/4″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 11U 12 | 1-2 | 11.1/4″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 11U 22 | 2-2 | 11.1/4″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 13U 11 | 1-1 | 13” | 1.1/8 UNC |
| KTL 13U 12 | 1-2 | 13” | 1.1/8 UNC |
| KTL 13U 22 | 2-2 | 13” | 1.1/8 UNC |
| KTL 14U 11 | 1-1 | 14.1/2″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 14U 12 | 1-2 | 14.1/2″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 14U 22 | 2-2 | 14.1/2″ | 1.1/8 UNC |
| KTL 16U 11 | 1-1 | 16” | 1.1/8 UNC |
| KTL 16U 12 | 1-2 | 16” | 1.1/8 UNC |
| KTL 16U 22 | 2-2 | 16” | 1.1/8 UNC |
| KTL 17U 11 | 1-1 | 17.1/4” | 1.1/8 UNC |
| KTL 17U 12 | 1-2 | 17.1/4” | 1.1/8 UNC |
| KTL 17U 22 | 2-2 | 17.1/4” | 1.1/8 UNC |
| KTL 20U 11 | 1-1 | 20” | 1.1/8 UNC |
| KTL 20U 12 | 1-2 | 20” | 1.1/8 UNC |
| KTL 20U 22 | 2-2 | 20” | 1.1/8 UNC |
| KTL 24U 11 | 1-1 | 24” | 1.1/8 UNC |
| KTL 24U 12 | 1-2 | 24” | 1.1/8 UNC |
| KTL 24U 22 | 2-2 | 24” | 1.1/8 UNC |
THREAD 1.1/4″ UNC | |||
| KTL 15HU 22 | 2-2 | 15″ | 1.1/4 UNC |
| KTL 19HU 22 | 2-2 | 19″ | 1.1/4 UNC |
THREAD 1.3/8” UNC | |||
| KTL 19EHU 33 | 3-3 | 19.1/2” | 1.3/8” UNC |
Top Link Assembly (UNC)
