CODE | CAT d1-d2 | PIPE L1 (MM) | THREAD D |
| KTL 4301 | 1-1 | 430 | M27X3 |
| KTL 430 D | 1-2 | 430 | M27X3 |
| KTL 4302 | 2-2 | 430 | M27X3 |
| KTL 4501 | 1-1 | 450 | M27X3 |
| KTL 450 D | 1-2 | 450 | M27X3 |
| KTL 4502 | 2-2 | 450 | M27X3 |
| KTL 4701 | 1-1 | 470 | M27X3 |
| KTL 470 D | 1-2 | 470 | M27X3 |
| KTL 4702 | 2-2 | 470 | M27X3 |
| KTL 5001 | 1-1 | 500 | M27X3 |
| KTL 500 D | 1-2 | 500 | M27X3 |
| KTL 5002 | 2-2 | 500 | M27X3 |
| KTL 5501 | 1-1 | 550 | M27X3 |
| KTL 550 D | 1-2 | 550 | M27X3 |
| KTL 5502 | 2-2 | 550 | M27X3 |
| KTL 5702 | 2-2 | 570 | M27X3 |
| KTL 6001 | 1-1 | 600 | M27X3 |
| KTL 600 D | 1-2 | 600 | M27X3 |
| KTL 6002 | 2-2 | 600 | M27X3 |
| KTL 6501 | 1-1 | 650 | M27X3 |
| KTL 650 D | 1-2 | 650 | M27X3 |
| KTL 6502 | 2-2 | 650 | M27X3 |
| KTL 7001 | 1-1 | 700 | M27X3 |
| KTL 700 D | 1-2 | 700 | M27X3 |
| KTL 7002 | 2-2 | 700 | M27X3 |
| KTL 320 D 44/42* | 1-2 | 320 | M27X3 |
| KTL 400 D 44/42* | 1-2 | 400 | M27X3 |
| KTL 450 D 44/42* | 1-2 | 450 | M27X3 |
| KTL 500 D 44/42* | 1-2 | 500 | M27X3 |
| KTL 3202- 42* | 2-2 | 320 | M27X3 |
| KTL 4002-42* | 2-2 | 400 | M27X3 |
| KTL 4502-42* | 2-2 | 450 | M27X3 |
| KTL 5002-42* | 2-2 | 500 | M27X3 |
THREAD M30X3.5 (with heavy pipe) C-40 ENDS, 16MnCr5 BALLS | |||
| KTL 1602 PG | 2-2 | 160 | M30X3.5 |
| KTL 1802 PG | 2-2 | 180 | M30X3.5 |
| KTL 2301 PG | 1-1 | 230 | M30X3.5 |
| KTL 230 DPG | 1-2 | 230 | M30X3.5 |
| KTL 2302 PG | 2-2 | 230 | M30X3.5 |
| KTL 2701 PG | 1-1 | 270 | M30X3.5 |
| KTL 270 DPG | 1-2 | 270 | M30X3.5 |
THREAD M30X3.5 (with heavy pipe) C-40 ENDS, 16MnCr5 BALLS | |||
| KTL 2702 PG | 2-2 | 270 | M30X3.5 |
| KTL 3001 PG | 1-1 | 300 | M30X3.5 |
| KTL 300 DPG | 1-2 | 300 | M30X3.5 |
| KTL 3002 PG | 2-2 | 300 | M30X3.5 |
| KTL 3301 PG | 1-1 | 330 | M30X3.5 |
| KTL 330 DPG | 1-2 | 330 | M30X3.5 |
| KTL 3302 PG | 2-2 | 330 | M30X3.5 |
| KTL 3701 PG | 1-1 | 370 | M30X3.5 |
| KTL 370 DPG | 1-2 | 370 | M30X3.5 |
| KTL 3702 PG | 2-2 | 370 | M30X3.5 |
| KTL 4001 PG | 1-1 | 400 | M30X3.5 |
